淘宝链接 | 库存查询 | 网站导航

咨询热线: 0379-65169686
您当前所在位置:网站首页 > 客服中心 > 轴承库存 > 
在线库存:薄壁轴承BNA20013
数量:68套
  • 型号:BNA20013
  • 对应型号:RA20013
  • 内径:200mm
  • 外 径:226mm
  • 厚 度:13mm
  • 重量:0.71kg
  • 材 质:轴承钢
  • 使用特性:高精度高刚性
在线咨询 留言咨询
  • 产品特点
  • 适用场合
  • 结构示意图
  • 型号列表
  • 客户案例
    公称型号 基本尺寸 肩部尺寸 基本额定负荷 重量 公称型号
    内径
    d
    外径
    D
    节圆
    直径
    dp
    宽度
    B B
    1
    油孔 倒角
    rmin
    ds Dh C
    kN
    Co
    kN
    kg
    a b
    BNA508 50 66 57 8 2 0.8 0.5 53.5 60.5 5.1 7.19 0.08 BNA508 UU
    BNA608 60 76 67 8 2 0.8 0.5 63.5 70.5 5.68 8.68 0.09 BNA608 UU
    BNA708 70 86 77 8 2 0.8 0.5 73.5 80.5 5.98 9.8 0.1 BNA708 UU
    BNA808 80 96 87 8 2 0.8 0.5 83.5 90.5 6.37 11.3 0.11 BNA808 UU
    BNA908 90 106 97 8 2 0.8 0.5 93.5 100.5 6.76 12.4 0.12 BNA908 UU
    BNA1008 100 116 107 8 2 0.8 0.5 103.5 110.5 7.15 13.9 0.16 BNA1008 UU
    BNA1108 110 126 117 8 2 0.8 0.5 113.5 120.5 7.45 15 0.15 BNA1108 UU
    BNA1208 120 136 127 8 2 0.8 0.5 123.5 130.5 7.84 16.5 0.17 BNA1208 UU
    BNA1308 130 146 137 8 2 0.8 0.5 133.5 140.5 7.94 17.6 0.18 BNA1308 UU
    BNA1408 140 156 147 8 2 0.8 0.5 143.5 150.5 8.33 19.1 0.19 BNA1408 UU
    BNA1508 150 166 157 8 2 0.8 0.5 153.5 160.5 8.82 20.6 0.2 BNA1508 UU
    BNA16013 160 186 172 13 2.5 1.6 0.8 165 179 23.3 44.9 0.59 BNA16013 UU
    BNA17013 170 196 182 13 2.5 1.6 0.8 175 189 23.5 46.5 0.64 BNA17013 UU
    BNA18013 180 206 192 13 2.5 1.6 0.8 185 199 24.5 49.8 0.68 BNA18013 UU
    BNA19013 190 216 202 13 2.5 1.6 0.8 195 209 24.9 51.5 0.69 BNA19013 UU
    BNA20013 200 226 212 13 2.5 1.6 0.8 205 219 25.8 54.7 0.71 BNA20013 UU

    公称型号 基本尺寸 肩部尺寸 基本额定负荷 重量 公称型号
    内径
    d
    外径
    D
    节圆
    直径
    dp
    宽度
    B B
    1
    油孔 倒角
    rmin
    ds Dh C
    kN
    Co
    kN
    kg
    a b
    BNA508 50 66 57 8 2 0.8 0.5 53.5 60.5 5.1 7.19 0.08 BNA508 UU
    BNA608 60 76 67 8 2 0.8 0.5 63.5 70.5 5.68 8.68 0.09 BNA608 UU
    BNA708 70 86 77 8 2 0.8 0.5 73.5 80.5 5.98 9.8 0.1 BNA708 UU
    BNA808 80 96 87 8 2 0.8 0.5 83.5 90.5 6.37 11.3 0.11 BNA808 UU
    BNA908 90 106 97 8 2 0.8 0.5 93.5 100.5 6.76 12.4 0.12 BNA908 UU
    BNA1008 100 116 107 8 2 0.8 0.5 103.5 110.5 7.15 13.9 0.16 BNA1008 UU
    BNA1108 110 126 117 8 2 0.8 0.5 113.5 120.5 7.45 15 0.15 BNA1108 UU
    BNA1208 120 136 127 8 2 0.8 0.5 123.5 130.5 7.84 16.5 0.17 BNA1208 UU
    BNA1308 130 146 137 8 2 0.8 0.5 133.5 140.5 7.94 17.6 0.18 BNA1308 UU
    BNA1408 140 156 147 8 2 0.8 0.5 143.5 150.5 8.33 19.1 0.19 BNA1408 UU
    BNA1508 150 166 157 8 2 0.8 0.5 153.5 160.5 8.82 20.6 0.2 BNA1508 UU
    BNA16013 160 186 172 13 2.5 1.6 0.8 165 179 23.3 44.9 0.59 BNA16013 UU
    BNA17013 170 196 182 13 2.5 1.6 0.8 175 189 23.5 46.5 0.64 BNA17013 UU
    BNA18013 180 206 192 13 2.5 1.6 0.8 185 199 24.5 49.8 0.68 BNA18013 UU
    BNA19013 190 216 202 13 2.5 1.6 0.8 195 209 24.9 51.5 0.69 BNA19013 UU
    BNA20013 200 226 212 13 2.5 1.6 0.8 205 219 25.8 54.7 0.71 BNA20013 UU
    网站资料更新中...
在线留言
您的称呼:
电子邮箱:
联系方式:
使用场合:
公司名称:
产品型号:
简单描述:

咨询热线:

0379-65169686

洛阳佰纳轴承科技有限公司

咨询电话:133 7379 8666
咨询电话:151 9454 7854

电话:0379-6516 9686

Email:lybn@luoyangbearings.com

地址:洛阳涧西高新区延光路火炬创业园D座

产品分类 网站导航 新闻中心 客户服务 联系我们 官方微信二维码

洛阳佰纳轴承科技有限公司

咨询电话:133 7379 8666
咨询电话:151 9454 7854

电话:0379-6516 9686

Email:lybn@luoyangbearings.com

地址:洛阳涧西高新区延光路火炬创业园D座

扫一扫,添加佰纳轴承